
| 基础数据管理 | 基础数据建模,,对物料基础数据、、产品BOM清单、、、工艺流程和产品布局进行标准化建模。。。 |
| 动态计划排程 | 综合考虑物料、、、车间产能、、、插单撤单等因素,,,最大程度上保证计划可执行性,,,通过生产工单任务进度追溯对订单OTD进行有效管理。。 |
| 仓库物料管理 | 通过物料条码化或RFID管理,,对物料进行IQC检验、、、收料、、、、发料、、、、退料、、、报废、、、、调拨、、、、盘点等高效运作。。。 |
| 生产过程跟踪 | 直观展示当前生产进度,,了解各车间各类生产异常,,,对产品生产流程进行有效执行反馈,,,,并进行实时监控预警,,,确保生产过程的顺畅进行。。。。 |
| 全程质量管控 | 质量异常报警、、、、不良处理方式记录,,提供完善的产品全制程质量数据,,,,为产品质量追溯与制程优化提供可靠的数据支持。。 |
| 设备资源管理 | 通过设备集成、、、、资源台账,,对生产设备进行有效的维修保养管理,,,监控统计有效工作状态和工艺参数,,提升设备的利用率。。 |
![]()
![]()


